Präzise Planung der Pro-Kopf-Ration
EvoNIR
Selbstfahrender Futtermischer

Kontrolle aller Phasen des Tierernährungsprozesses von der Rezepturerstellung über die Datenübertragung bis hin zur Verteilung der Futterrationen.
Alle Daten, die während des täglichen Fütterungsprozesses gesammelt werden, verwalten und in nützliche Informationen verwandeln, um die Effizienz und Leistung der Betriebe zu steigern.
Verfügbare NIR-Produktfamilien
Drei standardmäßig auf jedem Instrument vorkalibrierte NIR-Produktfamilien können aus mehr als 50 Familien, die nach geografischen Regionen unterteilt sind, ausgewählt werden.
NIR Familie | TM | Stärke | Rp | ADF | NDF | Ra | R-Fett |
Maissilage | • | • | • | • | • | • | • |
Grassilage | • | • | • | • | • | • | |
Luzerne/Heulage | • | • | • | • | • | • | |
Roggensilage | • | • | • | • | • | • | |
Roggen/Grassilage | • | • | • | • | • | • | |
Weizensilage | • | • | • | • | • | • | |
Gerstensilage | • | • | • | • | • | • | |
Triticalesilage | • | • | • | • | • | • | • |
Sorghumsilage | • | • | • | • | • | • | |
Heu | • | • | • | • | • | • | |
Kleeheu | • | • | • | • | • | • | |
Luzerneheu | • | • | • | • | • | • | |
Haferheu | • | • | • | • | • | • | |
Weizenheu | • | • | • | • | • | ||
Weizenstroh | • | • | • | • | • | ||
Frischgras | • | • | • | • | • | • | |
Grünmais | • | • | • | • | • | • | • |
Grünluzerne | • | • | • | • | • | • | |
Grüntriticale | • | • | • | • | • | • | • |
Grünroggen | • | • | • | • | • | • | |
Grüngerste | • | • | • | • | • | • | • |
Grünsorghum | • | • | • | • | • | • | |
CCM | • | • | • | • | • | • | • |
Biertreber | • | • | • | • | |||
Rübenschnitzel (Nass) | • | • | • | ||||
Kartoffelpülpe | • | ||||||
Sojaschrot | • | • | • | • | • | ||
Rapsschrot | • | • | • | • | |||
Maisschrot | • | • | • | • | • | • | |
Trockenschnitzel | • | • | • | ||||
Weizenschrot | • | • | • | • | • | • | |
Sonnenblumenschrot | • | • | • | • | |||
Mais (körner) | • | • | • | • | • | • | |
Raps (Körner) | • | • | • | • | • | • | |
Weizen (Körner) | • | • | • | • | • | • | |
Gerste (Körner) | • | • | • | • | • | • | |
Hafer (Körner) | • | • | • | • | • | • | |
Soja (Körner) | • | • | • | • | • | • | |
Soja Ölkuchen | • | • | • | • | |||
Sonnenblumenölkuchen | • | • | • | • | |||
Kleie | • | • | • | • | • | ||
DDGS | • | ||||||
TMR | • | • | • | • | • | • | • |
Zusätzliche Kalibrierungen
Kalibrierung basiert auf Lokale Daten (IE- Kalibrierung in Entwicklung)
NIR Familie | RF | PH | NDFD 24 | NDFD 30 | IVTDTM 30 | AD-ICP | ND-ICP | IVSD7 | TFA | Ammonia-CP | Ca | P | Mg | K | S | ZuckerESC | Zucker WSC | ADL | Milchsäure | Essigsäure | Propionsäure | Buttersäure | RFV | NEL | DOM 24h | N | P205 | K20 | NH4 | NaNt | UFL | NDFD120 | NDFD240 | Proteinlöslich |
Maissilage | • | • | • | • | IE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Grassilage | • | • | IE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||
Luzerne/Heulage | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
Heu | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luzerneheu | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frischgras | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grünmais | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grünluzerne | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapsschrot | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trockenschnitzel | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenblumenschrot | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerste (Körner) | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Soja Ölkuchen | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenblumenölkuchen | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleie | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DDGS | IE | IE | IE | IE | IE |
NIR Familie | TM | N | P205 | K20 | NH4 | NaNt |
Rindergülle | • | • | • | • | • | • |
Schweinegülle | • | • | • | • | • | • |

- Gewichtsanzeige: DG8000-IC
- NIR Analysator: Evo NIR
- Fernanzeige: EXTRA Display
- Datenaustausch: 3G Modem
- Fütterungs-Management: DTM IC Cloud Software
- Qualitätsmischkontrolle: VISIOMIX


Erstellung von Chargen mit hoher Flexibilität

Lückenlose Rückverfolgbarkeit der Vorgänge

Reduzierung der Futterverweigerung

Bereitstellung von Echtzeitinformationen über die Aufnahme von Trockenmasse

Anbindung an die wichtigsten Herdenmanagementsoftware von Drittanbietern.